大研修室(定員 180名)
定員180名の大研修室の他、定員10名~60名の研修室が6室ございます。
机・椅子がスクール形式で備え付けてありますので会議、研修等に最適です。
大研修室 | 定員180名、音響設備機器完備 |
---|---|
研修室 | 定員10名~60名、6室 |
大広間 | 64畳 |
303 | 20畳 |
その他和室 (402室・403室・その他) |
10畳 |
※和室につきましても、様々な用途にお使いいただけます。
研修室利用・軽運動(例:ヨガ)等
第1研修室(定員 60名)
【大広間】64畳
【その他和室】10畳
~机・椅子を入れたお部屋もございます~
【3階:303室】20畳
【3階:303室】20畳
机8本・椅子16脚・教卓・ホワイトボードが入っております。
【4階:402・403室】10畳
利用料金
一般
区分 研修室 | 定員 | 料金(税込) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~21:00※ |
午前・午後 9:00~17:00 |
午後・夜間 13:00~21:00※ |
全日 9:00~21:00※ |
||
第1研修室 | 60 | 8,800 | 11,660 | 8,800 | 20,460 | 20,460 | 29,260 |
9,680 | 12,870 | 9,680 | 22,550 | 22,550 | 32,230 | ||
第2研修室 | 54 | 7,810 | 10,450 | 7,810 | 18,260 | 18,260 | 26,070 |
8,580 | 11,550 | 8,580 | 20,130 | 20,130 | 28,710 | ||
第3研修室 | 30 | 4,510 | 5,940 | 4,510 | 10,450 | 10,450 | 14,960 |
4,950 | 6,490 | 4,950 | 11,440 | 11,440 | 16,390 | ||
第5研修室 | 48 | 6,820 | 9,130 | 6,820 | 15,950 | 15,950 | 22,770 |
7,480 | 10,010 | 7,480 | 17,490 | 17,490 | 24,970 | ||
第6研修室 | 24 | 3,630 | 4,730 | 3,630 | 8,360 | 8,360 | 11,990 |
3,960 | 5,170 | 3,960 | 9,130 | 9,130 | 13,090 | ||
大研修室 | 180 | 23,540 | 31,460 | 23,540 | 55,000 | 55,000 | 78,540 |
25,850 | 34,650 | 25,850 | 60,500 | 60,500 | 86,350 | ||
小研修室 | 10 | 2,860 | 3,960 | 2,860 | 6,820 | 6,820 | 9,680 |
3,190 | 4,400 | 3,190 | 7,590 | 7,590 | 10,780 | ||
区分 和室 | 畳数 | 料金(税込) | |||||
午前 10:00~12:00 |
午後 13:00~16:00 |
夜間 18:00~21:00※ |
午前・午後 10:00~16:00 |
午後・夜間 13:00~21:00※ |
全日 10:00~21:00※ |
||
大広間 | 64 | 10,230 | 15,510 | 15,510 | 25,740 | 31,020 | 41,250 |
11,220 | 17,050 | 17,050 | 28,270 | 34,100 | 45,320 | ||
303室 | 20 | 3,520 | 5,170 | 5,170 | 8,690 | 10,340 | 13,860 |
3,850 | 5,720 | 5,720 | 9,570 | 11,440 | 15,290 | ||
上記以外の和室 (402室・403室・その他) |
10 | 1,650 | 2,530 | 2,530 | 4,180 | 5,060 | 6,710 |
1,870 | 2,750 | 2,750 | 4,620 | 5,500 | 7,370 |
※…土・日・祝は、この時間帯ではご利用になれません。
青少年・小中学生以下
区分 研修室 | 定員 | 料金(税込) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~21:00※ |
午前・午後 9:00~17:00 |
午後・夜間 13:00~21:00※ |
全日 9:00~21:00※ |
||
第1研修室 | 60 | 4,180 | 5,500 | 4,180 | 9,680 | 9,680 | 13,860 |
4,620 | 6,050 | 4,620 | 10,670 | 10,670 | 15,290 | ||
第2研修室 | 54 | 3,740 | 4,950 | 3,740 | 8,690 | 8,690 | 12,430 |
4,070 | 5,500 | 4,070 | 9,570 | 9,570 | 13,640 | ||
第3研修室 | 30 | 2,090 | 2,750 | 2,090 | 4,840 | 4,840 | 6,930 |
2,310 | 3,080 | 2,310 | 5,390 | 5,390 | 7,700 | ||
第5研修室 | 48 | 3,300 | 4,400 | 3,300 | 7,700 | 7,700 | 11,000 |
3,630 | 4,840 | 3,630 | 8,470 | 8,470 | 12,100 | ||
第6研修室 | 24 | 1,650 | 2,200 | 1,650 | 3,850 | 3,850 | 5,500 |
1,870 | 2,420 | 1,870 | 4,290 | 4,290 | 6,160 | ||
大研修室 | 180 | 11,220 | 15,070 | 11,220 | 26,290 | 26,290 | 37,510 |
12,320 | 16,610 | 12,320 | 28,930 | 28,930 | 41,250 | ||
小研修室 | 10 | 1,430 | 1,980 | 1,430 | 3,410 | 3,410 | 4,840 |
1,540 | 2,200 | 1,540 | 3,740 | 3,740 | 5,280 | ||
区分 和室 | 畳数 | 料金(税込) | |||||
午前 10:00~12:00 |
午後 13:00~16:00 |
夜間 18:00~21:00※ |
午前・午後 10:00~16:00 |
午後・夜間 13:00~21:00※ |
全日 10:00~21:00※ |
||
大広間 | 64 | 4,950 | 7,480 | 7,480 | 12,430 | 14,960 | 19,910 |
5,500 | 8,250 | 8,250 | 13,750 | 16,500 | 22,000 | ||
303室 | 20 | 1,650 | 2,530 | 2,530 | 4,180 | 5,060 | 6,710 |
1,870 | 2,750 | 2,750 | 4,620 | 5,500 | 7,370 | ||
上記以外の和室 (402室・403室・その他) |
10 | 880 | 1,320 | 1,320 | 2,200 | 2,640 | 3,520 |
990 | 1,430 | 1,430 | 2,420 | 2,860 | 3,850 |
※…土・日・祝は、この時間帯ではご利用になれません。
【上段は通常料金 下段は冷暖房使用時料金となります。】
1.冷暖房期間中に研修室及び和室をご利用になられた場合には、冷暖房の使用の有無にかかわらず、冷暖房使用時料金となります。
(冷房期間:6月15日~9月15日 暖房期間:11月15日~翌年3月31日)
2.冷暖房期間以外に研修室及び和室をご利用になられた場合で、冷暖房をご使用になられた場合には、冷暖房使用時料金となります。
3. 上記の料金(税込)は、消費税率10%で計算されております。
4. 各研修室の詳細はこちらから